ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ методом ПЛР
Урогенітальні інфекції ПЛР (ДНК) Real-time
Хламідія (Chlamidia trachomatis) | ||||
3042 | ПЛР. Хламідія (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, , сік простати, сеча, виділення з кон’юктиви якісне визначення) | 130 | 1 доба | |
3043 | ПЛР. Хламідія (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, сік простати, сеча, виділення з кон’юктиви кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба | |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum разом із Urepalasma parvum) | ||||
3046 | ПЛР. Уреаплазма (U. urealiticum/U. parvum зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, сік простати, сеча якісне визначення) | 190 | 1 доба | |
3047 | ПЛР. Уреаплазма (U. urealiticum/U. parvum зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, сік простати, сеча кількісне і якісне визначення) | 240 | 1 доба | |
Мікоплазма гомініс (Micoplasma hominis) | ||||
3050 | ПЛР. Мікоплазма гомініс (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, сік простати, сеча якісне визначення) | 130 | 1 доба | |
3051 | ПЛР. Мікоплазма гомініс (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, сік простати, сеча кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба | |
Мікоплазма генітальна (Micoplasma genitalium) | ||||
3052 | ПЛР. Micoplasma genitalium (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, сік простати, сеча якісне визначення) | 130 | 1 доба | |
3053 | ПЛР. Micoplasma genitalium (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, сік простати, сеча кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба | |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | |||
3055 | ПЛР. Трихомонада (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, сік простати, сеча, виділення з кон’юктиви якісне визначення) | 130 | 1 доба |
3056 | ПЛР. Трихомонада (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, сік простати, сеча, виділення з кон’юктиви кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
гонокок (Neisseria gonorrhoeae) | |||
3059 | ПЛР. Гонокок (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, сперма, сік простати, сеча якісне визначення) | 130 | 1 доба |
3060 | ПЛР. Гонокок (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, сік простати, сеча кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
Кандида (Candida albicans) | |||
3061 | ПЛР. Кандида (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, зішкріб з ротової порожнини якісне визначення) | 130 | 1 доба |
3062 | ПЛР. Кандида (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, зішкріб з ротової порожнини кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
Гарднерела (Gardnerella vaginalis) | |||
3057 | ПЛР. Гарднерела (виділення з уретри, виділення з цервікального каналу, мазок із ротоглотки якісне визначення) | 130 | 1 доба |
3058 | ПЛР. Гарднерела (виділення з уретри, виділення з цервікального каналу, мазок із ротоглотки кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
Папіломавіруси | |||
3065 | ПЛР. Папіломавірус 6, 11 тип (якісне визначення) | 200 | 1 доба |
3066 | ПЛР. Папіломавірус 6, 11 тип (кількісне і якісне визначення) | 250 | 1 доба |
3069 | ПЛР. Папіломавірус 6, 11,44 тип (якісне визначення) | 300 | 1 доба |
3070 | ПЛР. Папіломавірус 6, 11,44 тип (кількісне та якісне визначення) | 350 | 1 доба |
3067 | ПЛР. Папіломавірус 16,18 тип (якісне визначення) | 200 | 1 доба |
3068 | ПЛР. Папіломавірус 16,18 тип (кількісне і якісне визначення) | 250 | 1 доба |
3071 | ПЛР. Папіломавірус 26,53,66 тип (якісне визначення) | 300 | 1 доба |
3072 | ПЛР. Папіломавірус 26,53,66 тип (кількісне і якісне визначення) | 350 | 1 доба |
3073 | ПЛР. Папіломавірус 68,73,82 тип (якісне визначення) | 300 | 1 доба |
3074 | ПЛР. Папіломавірус 68,73,82 тип (кількісне і якісне визначення) | 350 | 1 доба |
Папіломавіруси скринінг | |||
3075 |
ПЛР. Папіломавірус скринінг 1. (12 показників) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип якісне визначення) |
350 | 1 доба |
3076 |
ПЛР. Папіломавірус скринінг 2. (12 показників) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип кількісне і якісне визначення) |
450 | 1 доба |
3077 |
ПЛР. Папіломавірус скринінг 3. (21 показник) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,6, 11,44, 26,53,66, 68,73,82 тип якісне визначення) |
800 | 1 доба |
3078 |
ПЛР. Папіломавірус скринінг 4. (21 показник) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,6, 11,44, 26,53,66, 68,73,82 тип (кількісне і якісне визначення) |
950 | 1 доба |
ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ ПЛР (ДНК) Real-time
Гепатит В | |||
3003 | ПЛР. Вірус гепатиту В (кров якісне визначення) | 150 | вівторок, четвер |
3004 | ПЛР. Вірус гепатиту В (кров якісне і кількісне визначення) | 500 | вівторок, четвер |
Гепатит с | |||
3006 | ПЛР. Вірус гепатиту С (кров якісне визначення) | 180 | вівторок, четвер |
3008 | ПЛР. Вірус гепатиту С (кров якісне і кількісне визначення) | 500 | вівторок, четвер |
3009 |
ПЛР. Вірус гепатиту С (визначення гепатиту С з генотипуванням: генотип 1,2,3) |
540 | вівторок, четвер |
TORCH-інфекції ПЛР (ДНК) Real-time
Токсоплазма (Toxoplasma gondi) | |||||
3025 | ПЛР. Токсоплазма (урогенітальний зішкріб, сеча, слина якісне визначення) | 150 | 1 доба | ||
3026 | ПЛР. Токсоплазма (урогенітальний зішкріб, сеча, слина кількісне і якісне визначення) | 220 | 1 доба | ||
3027 | ПЛР. Токсоплазма (кров якісне визначення) | 150 | 1 доба | ||
3028 | ПЛР. Токсоплазма (кров кількісне і якісне визначення) | 220 | 1 доба | ||
Краснуха (Rubella) | |||||
3019 | ПЛР. Краснуха (кров якісне визначення) | 150 | 1 доба | ||
3021 | ПЛР. Краснуха (кров кількісне і якісне визначення) | 220 | 1 доба | ||
3018 | ПЛР. Краснуха (слина якісне визначення) | 150 | 1 доба | ||
3020 | ПЛР. Краснуха (слина кількісне і якісне визначення) | 220 | 1 доба | ||
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, герпес 5 типу) | |||||
3031 | ПЛР. Цитомегаловірус (зішкріб з уретри / цервікального каналу, зішкріб з ротової порожнини, слина, грудне молоко якісне визначення) | 130 | 1 доба | ||
3033 | ПЛР. Цитомегаловірус (зішкріб з уретри / цервікального каналу, зішкріб з ротової порожнини, слина, грудне молоко кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба | ||
3032 | ПЛР. Цитомегаловірус (кров, якісне визначення) | 130 | 1 доба | ||
3034 | ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба | ||
3206 | Пакет 19 Виявлення ДНК Herpes virus VI тип, Cytomegalovirus, вірус Епштейна-Барр, слина, бокальний зішкріб (якісне визначення) | 410 | 1 доба | ||
3207 | Пакет 19.1 Виявлення ДНК Herpes virus VI тип, Cytomegalovirus,вірус Епштейна-Барр слина, бокальний зішкріб (якісне та кількісне визначення) | 570 | 515.00 | ||
Герпес вірус (герпес 1-2 тип або Herpes simplex І, ІІ) | |||
3012 | ПЛР. Герпес вірус 1-2 тип (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, зішкріб з ерозивно-виразкових елементів, виділення з кон’юктиви, слина, якісне визначення) | 190 | 1 доба |
3014 | ПЛР. Герпес вірус 1-2 тип (зішкріб з уретри, зішкріб з цервікального каналу, зішкріб з ерозивно-виразкових елементів, виділення з кон’юктиви, слина, кількісне і якісне визначення) | 240 | 1 доба |
3013 | ПЛР. Герпес вірус 1-2 тип (кров, якісне визначення) | 190 | 1 доба |
3015 | ПЛР. Герпес вірус 1-2 тип (кров кількісне і якісне визначення) | 240 | 1 доба |
інфекції дихальних шляхів ПЛР (ДНК) Real-time
Мікобактерія туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis або паличка Коха) | |||
3119 | ПЛР. Мікобактерії туберкульозу (сеча, якісне визначення) | 150 | 1 доба |
3120 | ПЛР. Мікобактерії туберкульозу (сеча, кількісне і якісне визначення) | 200 | 1 доба |
3208 | ПЛР. Мікобактерії туберкульозу (кров, якісне визначення) | 150 | 1 доба |
3209 | ПЛР. Мікобактерії туберкульозу (кров, кількісне і якісне визначення) | 200 | 1 доба |
Епштейна – Барр вірус | |||
3106 | ПЛР. Епштейна-Барр (зішкріб з ротоглотки, слина якісне визначення) | 150 | 1 доба |
3108 | ПЛР. Епштейна-Барр (зішкріб з ротоглотки, слина кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
3107 | ПЛР. Епштейна-Барр (кров якісне визначення) | 150 | 1 доба |
3109 | ПЛР. Епштейна-Барр (кров кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
Герпес 6 типу (НSV 6) | |||
3111 | ПЛР. Герпес вірус 6 тип (кров якісне визначення) | 130 | 1 доба |
3113 | ПЛР. Герпес вірус 6 тип (кров кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
3110 | ПЛР. Герпес вірус 6 тип (слина, зішкріб з ротоглотки якісне визначення) | 130 | 1 доба |
3112 | ПЛР. Герпес вірус 6 тип (слина, зішкріб з ротоглотки кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
Біоценоз – дослідження урогенітального тракту
у жінок та чоловіків ПЛР (ДНК) Real-time
3210 |
Виявлення ДНК Atopobium vaginalis (матеріали зішкріб з: уретри / цервікального каналу, якісне визначення) |
130 | 1 доба |
3211 |
Виявлення ДНК Atopobium vaginalis (матеріали зішкріб з: уретри / цервікального каналу, кількісне і якісне визначення) |
190 | 1 доба |
3200 | Виявлення ДНК Lactobacillus spp. – Визначення частки лактобактерій в загальній бактеріальній масі (матеріали зішкріб з: уретри / цервікального каналу, ротової порожнини, носоглотки, грудне молоко кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
3212 | Виявлення ДНК Klebsiella spp. (матеріали зішкріб з: уретри / цервікального каналу, ротової порожнини, носоглотки, уражених, виразкових поверхонь; слина, кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
3213 | Виявлення ДНК Enterobacterium spp. (матеріали зішкріб з: уретри / цервікального каналу, ротової порожнини, носоглотки, уражених, виразкових поверхонь; слина, кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
3214 | Виявлення ДНК Staphylococcus spp. (матеріали зішкріб з: уретри / цервікального каналу, ротової порожнини, носоглотки, уражених, виразкових поверхонь; слина, грудне молоко кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
3215 | Виявлення ДНК Streptococcus spp. (матеріали зішкріб з: уретри / цервікального каналу, ротової порожнини, носоглотки, уражених, виразкових поверхонь; слина, грудне молоко кількісне і якісне визначення) | 190 | 1 доба |
3201 | Фемофлор1 (2показника). Виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginalis (кількісне та якісне визначення) | 380 | 1 доба |
3202 | Фемофлор2 (4показника). Виявлення ДНК Lactobacillus spp.,Candida albicans Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginalis (кількісне та якісне визначення) | 760 | 1 доба |
3205 | Пакет 18 (4 показника) Виявлення ДНК Staphylococcus spp., Streptococcus spp, Klebsiella spp, Enterobacterium spp (кількісне визначення) | 760 | 1 доба |
3203 | Фемофлор3 Скринінг. Стан інтимної мікрофлори у жінок(18 показників). Виявлення ДНК Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis , Atopobium vaginalis, Micoplasma hominis, Micoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasmа parvum ,Candida albican, Neisseria gonorrheae, Chlamydia trahomatis, Herpes symplex virus 1,2 (HSV-1,2), Cytomagalovirus (CMV), Trihomonas vaginalis Staphylococcus spp., Streptococcus spp, Klebsiellaspp, Enterobacterium spp (якісне визначення) | 2100 | 1 доба |
3204 | Андрофлор Скринінг. Обстеження чоловічого здоров’я (14 показників) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasmа parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, , Neisseria gonorrhoeae, Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Enterobacteriaceae spp,Candida albicans. (якісне визначення) | 1640 | 1 доба |
Урогенітальні комплекси (методом ПЛР)
5401 | Пакет №1. (3 показника) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення) | 390 | 1 доба |
5403 |
Пакет №2. (4 показника) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis (якісне визначення) | 520 | 1 доба |
5405 | Пакет №3. (4 показника) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium (якісне визначення) | 450 | 1 доба |
5407 | Пакет №4. (6 показників) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення) | 780 | 1 доба |
5409 | Пакет №5. (3 показника) Виявлення ДНК Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis (якісне визначення) | 320 | 1 доба |
5411 | Пакет №6. (4 показника) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення) | 520 | 1 доба |
5413 | Пакет №7. (8 показників) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis (якісне визначення) | 1040 | 1 доба |
5414 | Пакет №7.1. Незахищений статевий акт (9 показників) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, Herpes symplex virus 1,2 з генотипуванням, Cytomegalovirus, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, (якісне визначення) | 1055 | 1 доба |
5415 |
Пакет №8. (17 показників) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, ,Папіломавірус скринінг 1. (12 показників) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип (якісне визначення) |
1110 | 1 доба |
5417 | Пакет №9. (7 показників) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium,Cytomegalovirus, Herpes symplex virus з генотипуванням1,2 (якісне визначення) | 770 | 1 доба |
Урогенітальні комплекси (методом ПЛР)
5419 | Пакет №10. (8 показників) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, HPV з генотипуванням 16,18 типів (якісне визначення) | 910 | 1 доба |
5421 |
Пакет №11. (9 показників) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium,Cytomegalovirus, Herpes symplex virus з генотипуванням1,2, HPV з генотипуванням 16,18 типів (якісне визначення) | 970 | 1 доба |
5423 | Пакет №12. (8 показників) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Cytomegalovirus, Herpes symplex virus з генотипуванням1,2 (якісне визначення) | 900 | 1 доба |
5425 | Пакет №13. (22 показника) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, + Папіломавірус скринінг 3. (21 показник) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,6, 11,44, 26,53,66, 68,73,82 тип (якісне визначення) | 930 | 1 доба |
5427 | Пакет №14. (4 показника) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis (якісне визначення) | 520 | 1 доба |
5429 | Пакет №15. (4 показників) Виявлення ДНК Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae,HPV генотипуванням 16,18 типів (якісне визначення) | 460 | 1 доба |
5431 |
Пакет №16. (17 показників) Виявлення ДНК, Herpes symplex virus 1,2 з генотипуванням, Cytomegalovirus, Папіломавірус скринінг 1. (12 показників) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип (якісне визначення) |
650 | 1 доба |
5433 |
Пакет №17 «Репродуктивне здоров’я» .(23 показника) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Cytomegalovirus, Herpes symplex virus 1,2 з генотипуванням, Папіломавірус скринінг 1. (12 показників) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип (якісне визначення) |
1230 | 1 доба |
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ методом ІФА
TORCH-інфекції (методом ІФА)
Токсоплазма (Toxoplasma gondi) | |||||
3023 | Антитіла lgG до Токсоплазми | 125 | 6 год. | ||
3024 | Антитіла lgМ до Токсоплазми | 125 | 6 год. | ||
3022 | Антитіла lgА до Токсоплазми (визначення авідності) | 125 | 6 год. | ||
Краснуха (Rubella) | |||||
3016 | Антитіла lgG до Краснухи (Rubella) | 125 | 6 год. | ||
3017 | Антитіла lgМ до Краснухи (Rubella) | 125 | 6 год. | ||
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, герпес 5 типу) | |||||
3029 | Антитіла lgG до Цитомегаловірусу (CMV) | 125 | 6 год. | ||
3030 | Антитіла lgМ до Цитомегаловірусу (CMV) | 125 | 6 год. | ||
Герпес вірус (герпес 1-2 тип або Herpes simplex І, ІІ) | |||||
3010 | Антитіла lgG до герпес вірусу 1-2 тип (HSV 1/2) | 125 | 6 год. | ||
3011 | Антитіла lgМ до герпес вірусу 1-2 тип (HSV 1/2) | 125 | 6 год. | ||
Урогенітальні інфекції (методом ІФА)
Хламідія (Chlamidia trachomatis) | |||||
3040 | Антитіла lgG до Хламідії | 125 | 6 год. | ||
3041 | Антитіла lgМ до Хламідії | 125 | 6 год. | ||
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) | |||||
3044 | Антитіла lgG до Уреаплазми | 125 | 6 год. | ||
3045 | Антитіла lgМ до Уреаплазми | 125 | 6 год. | ||
Мікоплазма гомініс (Micoplasma hominis) | |||||
3048 | Антитіла lgG до Мікоплазма гомініс | 125 | 6 год. | ||
3049 | Антитіла lgМ до Мікоплазма гомініс | 125 | 6 год. | ||
Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | |||||
3054 | Антитіла lgG до Trichomonas vaginalis | 125 | 6 год. | ||
інфекції дихальних шляхів ТА ШКТ (методом ІФА)
Кір (англ.Мeasles, лат.Morbilli) | |||
3116 | Антитіла lgG до вірусу Кору | 170 | 6 год. |
3117 | Антитіла lgМ до вірусу Кору | 250 | 6 год. |
Кашлюк (Коклюш) (Bordetella pertussis) | |||
3114 | Антитіла lgG до бактерії Bordetella pertussis | 140 | 6 год. |
3115 | Антитіла lgМ до бактерії Bordetella pertussis | 140 | 6 год. |
Мікобактерія туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis або паличка Коха) | |||
3118 | Антитіла lgG до мікобактерії туберкульозу. | 125 | 6 год. |
Епштейна – Барр вірус | |||
3102 | Антитіла lgG до нуклеарного антигену вірусу Епштейна-Барра (EBV NA) | 125 | 6 год. |
3103 | Антитіла lgG до ранніх антигенів вірусу Епштейна-Барра (EBV ЕА) | 125 | 6 год. |
3104 | Антитіла lgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барра (EBV VCA) | 125 | 6 год. |
3105 | Антитіла lgМ до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барра (EBV VCA) | 125 | 6 год. |
Хелікобактер (Helicobacter pylori) | |||
3121 | Сумарні антитіла lgG та lgМ до Helicobacter pylori | 140 | 6 год. |
Бореліоз (Хвороба Лайма, Borrelia burgdorferi) | |||
3100 | Антитіла lgG до Borrelia burgdorferi | 140 | 6 год. |
3101 | Антитіла lgМ до Borrelia burgdorferi | 140 | 6 год. |
Дифтерія (Corynebacterium diphtheriae) | |||
3122 | Антитіла lgG до Дифтерії | 170 | 6 год. |
3123 | Антитіла lgМ до Дифтерії | 170 | 6 год. |
інфекційні комплекси (методом ІФА)
5301 | ІФА TORCH 1. Антитіла lgG (TOXO, RUB, CMV, HV 1/2) | 450 | 6 год. |
5302 | ІФА TORCH 2. Антитіла lgМ (TOXO, RUB, CMV, HV1/2) | 450 | 6 год. |
5303 | ІФА TORCH 3. Антитіла lgG, lgМ (TOXO, RUB, CMV, HV1/2) | 900 | 6 год. |
5304 | ІФА TORCH 4. Антитіла lgG (TOXO, CMV, RUB) | 340 | 6 год. |
5305 | ІФА TORCH 5. Антитіла lgМ (TOXO, CMV, RUB) | 340 | 6 год. |
5306 | ІФА TORCH 6. Антитіла lgG, lgМ (TOXO, CMV, RUB) | 675 | 6 год. |
5307 | ІФА TORCH 7. Антитіла lgG (TOXO, RUB) | 225 | 6 год. |
5308 | ІФА TORCH 8. Антитіла lgМ (TOXO, RUB) | 225 | 6 год. |
5309 | ІФА TORCH 9. Антитіла lgG, lgМ (TOXO, RUB) | 450 | 6 год. |
5310 | ІФА TORCH 10. Антитіла lgG (TOXO, CMV, HV 1/2) | 340 | 6 год. |
5311 | ІФА TORCH 11. Антитіла lgМ (TOXO, CMV, HV 1/2) | 340 | 6 год. |
5312 | ІФА TORCH 12. Антитіла lgG, lgМ (TOXO, CMV, HV 1/2) | 675 | 6 год. |
5313 | ІФА TORCH 13. Антитіла lgG (CMV, HV 1/2) | 225 | 6 год. |
5314 | ІФА TORCH 14. Антитіла lgМ (CMV, HV 1/2) | 225 | 6 год. |
5315 | ІФА TORCH 15. Антитіла lgG, lgМ (CMV, HV 1/2) | 450 | 6 год. |
5316 | ІФА TORCH 16. Антитіла lgG (CMV, HV 1/2, EBV NA, EBV EA) | 450 | 6 год. |
5317 | ІФА TORCH 17. (CMV lgМ, HV 1/2 lgМ, EBV NA lgG, EBV EA lgG) | 450 | 6 год. |
5318 | ІФА TORCH 18. Антитіла lgG (CMV, HV 1/2, EBV VCA) | 340 | 6 год. |
5319 | ІФА TORCH 19. Антитіла lgМ (CMV, HV 1/2, EBV VCA) | 340 | 6 год. |
5320 | ІФА TORCH 20. Антитіла lgG, lgМ (CMV, HV 1/2, EBV VCA) | 675 | 6 год. |
5321 | ІФА TORCH 21. EBV NA lgG, EBV EA lgG, EBV VCA lgG та lgМ | 450 | 6 год. |
5322 | ІФА TORCH 22. Антитіла lgG,lgМ (CMV, HV1/2, EBV VCA) + EBV NA lgG, EBV EA lgG | 900 | 6 год. |
5323 | Урогенітальний 1. Антитіла lgG до Хламідії, Мікоплазма гомініс, Уреоплазми (Ureoplasma urealiticum) | 340 | 6 год. |
5324 | Урогенітальний 2. Антитіла lgМ до Хламідії, Мікоплазма гомініс, Уреоплазми (Ureoplasma urealiticum) | 340 | 6 год. |
5325 | Урогенітальний 3. Антитіла lgG,lgМ до Хламідії, Мікоплазма гомініс, Уреоплазми (Ureoplasma urealiticum) | 675 | 6 год. |
5326 | Урогенітальний-TORCH 1. Антитіла lgG (Chlam, Ureo, Міко, HV 1/2, CMV, TOXO, RUB) | 790 | 6 год. |
5327 | Урогенітальний-TORCH 2. Антитіла lgG, lgМ (Chlam, Ureo, Міко, HV 1/2, CMV, TOXO, RUB) | 1575 | 6 год. |
вірусні гепатити (методом ІФА)
Гепатит В | |||
3000 | Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) | 125 | 6 год. |
3001 | Гепатит В HbeAg | 125 | 6 год. |
3002 | Гепатит В антитіла IgG до HbcorAg | 125 | 6 год. |
Гепатит с | |||
3005 | Анти HCV (антитіла сумарні IgG і IgM до HCV) | 125 | 6 год. |
Віл, сифіліс (методом ІФА)
ВІЛ | |||
3064 | Сумарні антитіла до вірусу імунодефіциту людини | 150 | 2 дні. |
Бліда трепонема (RW) | |||
3063 | Сумарні антитіла до Treponema Pallidum | 140 | 2 дні. |
Комплекси дослідженнь на гепатити віл, сифіліс
5328 |
Скринінг на ВІЛ, СиФІЛІС 2 показника: Сумарні антитіла до ВІЛ та Treponema Pallidum |
290 | понеділок, середа, пятниця |
5329 |
Скринінг на ВІЛ, СиФІЛІС та гепатити 4 показника: Сумарні антитіла до ВІЛ та Treponema Pallidum, ІФА (HBsAg, HCV антитіла сумарні) |
485 | вівторок, четвер |
5330 |
Скринінг на гепатитИ В, с (методом ІФА) 2 показника: HBsAg кількісне визначення, HCV антитіла сумарні |
250 | 6 год. |
5331 |
РОЗШИРЕНИЙ Скринінг на гепатитИ В, с 14 показників: HBsAg кількісне визначення, HBcorAg сумарні антитіла, HBeAg, HCV антитіла сумарні, АСТ, АЛТ, ГГТ, ЛФ, ЛДГ, білірубін фракційно(білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий), загальний білок, альбумін |
855 | 6 год. |
5332 |
ПЛР комплекс на гепатитИ В, с (Вірус гепатиту В і С кров якісне визначення Real-time). |
330 | вівторок, четвер |
5333 |
ПЛР комплекс на гепатитИ В, с РОЗШИРЕНИЙ з біохімічними аналітами 11 показників: Вірус гепатиту В і С (кров кількісне визначення Real-time), АСТ, АЛТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно(білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий), загальний білок, альбумін). |