|
Прайс лабораторних послуг від 9.03.26 |
|
| ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 4 ст. |
| ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ, СЕЧІ, КАЛУ | 4 ст. |
| ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЯКУЛЯТУ ТА ТЕСТИ НА СУМІСНІСТЬ ПАРТНЕРІВ | 4 ст. |
| ЕКСПРЕС-ТЕСТ НА КОВІД 19 | 5 ст. |
| МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 5 ст. |
| ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 5 ст. |
| БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 6 ст. |
| ПАТГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 7 ст. |
| БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 8 ст. |
| ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ | 8 ст. |
| ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН | 9 ст. |
| ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ | 9 ст. |
| ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ НИРОК | 10 ст. |
| РЕВМАТОЛІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 11 ст. |
| МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ | 11 ст. |
| ДОСЛІДЖЕННЯ ОСТЕОПОРОЗУ ТА ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН | 12 ст. |
| КОНТРОЛЬ АНЕМІЇ | 12 ст. |
| СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ | 12 ст. |
| ПОКАЗНИКИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ | 12 ст. |
| КОМПЛЕКСНІ БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 13 ст. |
| ІМУНОЛОГІЧНІ ТА АУТОІМУННІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 14 ст. |
| АЛЕРГЕНИ | 15 ст. |
| ДОСЛІДЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ | 17 ст. |
| ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТКА, ДІАГНОСТИКА целіакії | 18 ст. |
| ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 19 ст. |
| ГОРМОНИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СФЕРИ | 19 ст. |
| ГОРМОНИ ГІПОФІЗАРНО – НАДНИРНИКОВОЇ ОСІ | 19 ст. |
| МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ, ВІТАМІНИ | 20 ст. |
| ГОРМОНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ | 20 ст. |
| КОМПЛЕКСИ ГОРМОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ | 21 ст. |
| ОНКОМАРКЕРИ | 23 ст. |
| КОМПЛЕКСИ ДОСЛІДЖЕННЬ ОНКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ | 24 ст. |
| ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (методом ПЛР Real-time) | 25 ст. |
| УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ ПЛР (ДНК) | 25 ст. |
| ПАПІЛОМАВІРУСИ | 27 ст. |
| ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ ПЛР (ДНК) | 27 ст. |
| TORCH-ІНФЕКЦІЇ ПЛР (ДНК) | 28 ст. |
| ІНФЕКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПЛР (ДНК) | 29 ст. |
| УРОГЕНІТАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ (МЕТОДОМ ПЛР) | 30 ст. |
| ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (методом ІФА) | 32 ст. |
| TORCH-ІНФЕКЦІЇ (ІФА) | 32 ст. |
| ІНФЕКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА ШКТ (ІФА) | 33 ст. |
| ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ, ВІЛ, СИФІЛІС (RW) (ІФА) | 33 ст. |
| ІНФЕКЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ (ІФА) | 34 ст. |
| ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 36 ст. |
ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
| 1101 | Аналіз крові на цукор (капілярна кров, експрес метод) | 100 | до 15 хв. |
|
1102 |
Аналіз крові загальний (автоматичний аналізатор) + лейкоцитарна формула, ШОЕ (виконується лаборантом), 26 показників |
220 |
до 3 год. |
| 1103 | Група крові, резус фактор | 230 | до 2 год. |
| 1104 | Глюкозотолерантний тест (з розхідними матеріалами для здачі аналізу, на 3 визначення глюкози) | 450 | 1 день |
| 1106 | Час згортання по Моравіцу | 100 | 30 хв |
| 1160 | Час кровотечі по Дюке | 100 | 30 хв |
| 1162 | Ретикулоцити | 150 | 1-3 год |
| B213 | Аналіз крові на LE-клітини | 250 | 2 дня |
| B222 | Антирезусні антитіла | 590 | 2 дня |
| B223 | Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 | 850 | 2 дня |
| B259 | Осмотична резистентність еритроцитів | 200 | 3 дня |
| B225 | Пряма проба Кумбса | 850 | 2 дня |
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
| 1107 | Загальний аналіз сечі з мікроскопією | 220 | 1-4 год |
| 1108 | Сеча по Нечипоренко | 200 | 1-4 год |
| 1170 | СІТО Загальний аналіз сечі з мікроскопією | 300 | до 1 год |
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
| 1109 | Аналіз калу на яйця гостриків (Ентеробіоз) | 270 | 1 день |
| 1110 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 300 | 1 день |
| 1111 | Копрограма (включно з дослідженням на яйця гельмінтів та цисти найпростіших) | 560 | 1 день |
| 1171 | Копрограма без дослідженням на яйця гельмінтів | 450 | 1 день |
| 1180 | Аналіз калу на приховану кров (трансферин і Hb) | 300 | 1 день |
| 1181 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori) – скринінг (в калі) | 570 | 1 день |
| пріма | Ротавірус + Аденовірус кал якісно | 420 |
| 1130 | Посткоїтальний тест (проба на сумісність Шуварського-Сімса) | 450 | 1 день |
| 1132 | Спермограма (з кольоровою фотографією + опис) | 550 | 1 день |
| 1133 | СІТО Спермограма (з кольоровою фотографією + опис) | 700 | до 2 год |
| B054 |
Антиспермальні антитіла в сироватці крові (імунологічна сумісність) |
480 | 3 дня |
ЕКСПЕРЕС ТЕСТИ
| 1100 | Швидкий тест на виявлення антигену SARS-CoV-2 (зішкріб – якісно) | 280 | 30 хв |
| 1090 |
Експрес-тест для визначення антигенів вірусу грипу А ( з підтипами H1N1, H3N2) та В (зішкріб якісно) |
310 | 30 хв |
| 1095 | Швидкий тест на виявлення антигенів стрептококів групи A (визначення стрептококової ангіни, зішкріб – якісно) | 290 | 45 хв |
| Швидкий тест стрептокок групи В | 500 | 1 год |
МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| 1112 | Мікроскопія грибків (нігті) | 220 | 1 день |
| 1113 | Мікроскопія грибків (шкіра, волосся) | 220 | 1 день |
| 1114 | Мікроскопія кліща Demodex (шкіра, брови, вії) | 220 | 1 день |
| 1116 | Урогенітальний мазок на флору (чоловічий) | 210 | 1-4 год |
| 1117 | Урогенітальний мазок на флору (дитячий) | 210 | 1-4 год |
| 1118 | Урогенітальний мазок на флору (CVU) жіночий | 210 | 1-4 год |
| 1119 | Урогенітальний мазок з головки статевого члена (чоловічий) | 210 | 1-4 год |
| 1120 | Урогенітальний мазок з уретри (чоловічий) | 210 | 1-4 год |
| 1121 | Мікроскопія мазка СОНП (слизової оболонки порожнини рота) | 210 | 1 день |
| 1122 | Мікроскопія мазка СОНП (слизової оболонки носа) | 210 | 1 день |
| 1123 | Мікроскопія грибків з слизової оболонки ока (одне ліве або праве) | 210 | 1 день |
| 1124 | Мікроскопія грибків з слизової оболонки очей (двоє і ліве і праве) | 300 | 1 день |
| 1131 | Секрет простати | 210 | 1-4 год |
| 0005 | Забір матеріалу на мікроскопічні дослідження | 40 |
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| 4001 | Рідинна цитологія ПАП-тест (Cellprep PAP-test) | 600 | 5-7 днів |
| 4003 | Цитологічне дослідження ендометрію (1 препарат) | 220 | 5-7 днів |
| 4005 | Цитологічне дослідження фарбуванням по Романовському- Гімзе | 220 | 2 дня |
| 4006 | Цитологічне дослідження ПАП-тест (фарбуванням по Папаніколау) | 270 | 2 дня |
| 4007 | Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз | 230 | 5-7 днів |
| 4017 | Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри | 220 | 5-7 днів |
| Відбиток ВМС | 220 | 2 дні | |
| Цитологічне дослідження пунктату молочної залози 1-3 скел. | 350 | 2 дні | |
| Цитологічне дослідження пунктату молочної залози 3-5 скел | 800 | 2 дні | |
| Цитологічне дослідження пунктату молочної залози 5-8 скел. | 1300 | 2 дні |
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| 1140 | Мікроб. дослід. шкіри, ран, пунктатів, ексудатів + антибіотикогра | 750 | 7-10 днів |
| 1141 | Мікробіологічне дослідження з вуха + антибіотикограма | 700 | 7-10 днів |
| 1142 | Мікробіологічне дослідження з ока + антибіотикограма | 900 | 7-10 днів |
| 1143 | Мікробіологічне дослідження з носа + антибіотикограма | 700 | 7-10 днів |
| 1144 | Мікробіологічне дослідження з носа на стафілокок | 700 | 7-10 днів |
| 1145 | Мікробіологічне дослідження харкотиння + антибіотикограма | 750 | 7-10 днів |
| 1146 | Мікробіологічне дослідження із зіва і носа на дифтерію | 750 | 7-10 днів |
| 1148 | Мікробіологічне дослідження з носоглотки на менінгокок | 750 | 7-10 днів |
| 1149 | Мікробіологічне дослідження калу на патогенні і умовнопатогенні ентеробактерії | 700 | 7-10 днів |
| 1150 | Мікроб. дослід. виділень статевих органів+ антибіотикограма | 700 | 7-10 днів |
| 1151 | Мікроб. дослідження крові на стерильність | 950 | 7-10 днів |
| 1152 | Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма | 700 | 7-10 днів |
| 1153 | Мікробіологічне дослідження із зіва + антибіотикограма | 700 | 7-10 днів |
| 1154 | Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз | 750 | 7-10 днів |
| 1155 | Мікробіологічне дослідження крові на тифо-парат. групу | 700 | 7-10 днів |
| 1156 | Мікробіологічне дослідження грудного молока + антибіотикограма | 700 | 7-10 днів |
| 1157 | Мікробіологічне дослідження матеріалу з простати + антибіотикограма | 750 | 7-10 днів |
| 1158 | Мікробіологічне дослідження зубно-ясневої кишені + антибіотикограма | 750 | 7-10 днів |
| 1159 |
КОМПЛЕКС Мікробіологічне дослідження виділень статевих органів+ антибіотикограма та ідентифікація грибів роду Candida+підбір антимікотичних препаратів |
850 | 7-10 днів |
| 1182 | Визначення токсинів А і В до Clostridium difficile в калі | 780 | 7-10 днів |
| 1183 | Мікробіологічне дослідження калу на Clostridium difficile | 600 | 7-10 днів |
| 1184 | Мікробіологічне дослідження жовчі (одна порція) + антибіотикограма | 750 | 7-10 днів |
| 1185 |
Виділення та ідентифікація бактерій роду Staphylococcus + антибіотикограма |
700 | 7-10 днів |
| 1186 |
Виділення та ідентифікація бактерій роду Streptococcus + антибіотикограма |
700 | 7-10 днів |
| 1187 | Виділення та ідентифікація бактерій родини Enterobacteriaceae + антибіотикограма | 700 | 7-10 днів |
| 1188 |
Виділення та ідентифікація бактерії Neisseria meningitides + антибіотикограма |
750 | 7-10 днів |
| 1189 | Виділення та ідентифікація бактерій роду Salmonella + антибіотикограма | 700 | 7-10 днів |
| 1190 |
Виділення та ідентифікація бактерій роду Enterococcus + антибіотикограма |
700 | 7-10 днів |
| 1191 | Виділення та ідентифікація неферментуючих грам(-) негативних бактерій + антибіотикограма | 750 | 7-10 днів |
| 1192 |
Виділення та ідентифікація грибів роду Candida + підбір антимікотичних препаратів |
700 | 7-10 днів |
| 1193 | Виділення бактерій роду Shigella + антибіотикограма | 700 | 7-10 днів |
ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ
| 1000 |
КОМПЛЕКС ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ 7 показників: Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, АЛТ, АСТ, ГГТ, Тимолова проба |
850 | 1 день |
| 1001 | АЛТ (Аланінамінотранфераза) | 145 | 1 день |
| 1002 | АСТ (Аспартатамінотрансфераза) | 145 | 1 день |
| 1003 | Альбумін | 145 | 1 день |
| 1006 | Білірубін загальний | 145 | 1 день |
| 1007 | Білірубін прямий | 145 | 1 день |
| 1008 | КОМПЛЕКС БІЛІРУБІН ФРАКЦІЇ: Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий | 290 | 1 день |
| 1011 | ГГТ (Гаммаглутамінтрансфераза) | 155 | 1 день |
| 1014 | Лактатдегідрогеназа | 165 | 1 день |
| 1016 | Лужна фосфатаза | 145 | 1 день |
| 1019 | Тимолова проба | 160 | 1 день |
| B131 | Альфа – 2 – макроглобулін (A2M) | 700 | 29 днів |
| B130 | Альфа – 1 – антитрипсин (A1AT, ААТ) | 700 | 29 днів |
| B136 | Церулоплазмін | 500 | 8 днів |
| R028 | Білкові фракції (альбуміни, а-1-глобуліни,а-2-глобуліни,в-1-глобуліни, г-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | 300 | |
| R029 | Біохімія для фібротесту (білірубін заг., гаптоглобулін, аполіпопротеїн А1; гаммаглутамілтранспептидаза (GGT); аланінамінотрансфераза (ALT); альфа-2-макроглобулін | 1750 | |
| R026 | Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT) | 150 | |
| Гаптоглобін | 400 | ||
| R027 | Жовчні кислоти | 350 | |
| Лактат | 440 | ||
| R148 | Холінестераза | 310 | |
| 5229 |
СІТО – КОМПЛЕКС ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ 7 показників: Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, АЛТ, АСТ, ГГТ, Тимолова проба |
900 | 3 год. |
|
5203 |
КОМПЛЕКС ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ РОЗШЕРЕНИЙ 11 показників: загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін, альбумін, загальний білок, АСТ, АЛТ, ГГТ, тимолова проба, лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа |
1420 |
1 день |
|
5204 |
КОМПЛЕКС Стан ШКТ № 1 13 показників: Загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула, Глюкоза крові(венозна), загальний білірубін, кон’югований (прямий) білірубін, непрямий білірубін, загальний білок, АСТ, АЛТ, ГГТ, тимолова проба, лужна фосфатаза, Амілаза,Ліпаза |
1800 |
1 день |
|
5205 |
КОМПЛЕКС СТАН ШКТ № 2: 16 показників: Загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула, Глюкоза крові(венозна), загальний білірубін, кон’югований (прямий) білірубін, непрямий білірубін, альбумін, загальний білок, АСТ, АЛТ, ГГТ, тимолова проба, лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, Амілаза, Ліпаза, Холестерин |
2100 |
1 день |
|
5206 |
КОМПЛЕКС:СТАН ПЕЧІНКИ та Скринінг на гепатити 14 показників: загальний білірубін, кон’югований (прямий) білірубін, непрямий білірубін, альбумін, загальний білок, АСТ, АЛТ, ГГТ, тимолова проба, лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, загальний холестерин, Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла, Гепатит В(HBsAg) поверхневий антиген – методом ІФА) |
2250 |
1 день |
ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
| 1004 | Амілаза | 160 | 1 день |
| B140 | Альфа-Амілаза панкреатична | 180 | 3 дня |
| 1005 | Амілізі в сечі (Діастаза сечі) | 170 | 1 день |
| 1009 | Глюкоза крові | 145 | 1 день |
| 1010 | Глюкоза сечі | 145 | 1 день |
| 1101 | Аналіз крові на цукор (капілярна кров, експрес метод) | 100 | до 15 хв. |
| 1015 | Ліпаза | 190 | 1 день |
| 1020 | Глікозильований гемоглобін | 340 | 1 день |
| 2040 | Інсулін | 280 | 1 день |
| 2041 | С-пептид | 300 | 1 день |
| B085 | Лептин | 850 | 6 днів |
| 2045 |
ІНДЕКС HOMA (Глюкоза, Інсулін та розрахунок їх співвідношення) |
420 | 1 день |
| 1104 | Глюкозотолерантний тест (з розхідними матеріалами для здачі аналізу, на 3 визначення глюкози) | 470 | 1 день |
| 5211 |
КОМПЛЕКС ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА 2 показника: Амілаза, Ліпаза |
335 | 1 день |
|
5207 |
КОМПЛЕКС ДІАГНОСТИКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ №1 4 показника: Індекс НОМА(Глюкоза + Інсулін), С – пептид, Гліколізований гемоглобін |
1005 |
1 день |
| 5208 |
КОМПЛЕКС ДІАГНОСТИКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ №2: 2 показника: С–пептид, Гліколізований гемоглобін |
610 | 1 день |
|
5209 |
КОМПЛЕКС ДІАБЕТ ТА ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ОБМІН: 3 показника: Гліколізований гемоглобін, Індекс НОМА (Глюкоза + Інсулін), |
720 |
1 день |
| 5212 |
КОМПЛЕКС ДІАГНОСТИКА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ 3 показника: Індекс НОМА(Глюкоза + Інсулін), С-пептид |
685 | 1 день |
ФЕРМЕНТИ
| B144 | Креатинфосфокіназа (КФК загальна) | 210 | 3 дня |
| B148 | Холінестераза | 280 | 6 днів |
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
| 1033 | Холестерин | 145 | 1 день |
| 1032 | Тригліцериди | 155 | 1 день |
| B171 | Аполіпопротеїн А -1 | 270 | 2 дня |
| B172 | Аполіпопротеїн В | 270 | 2 дня |
| 1031 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 170 | 1 день |
| 1030 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 170 | 1 день |
| Ліпопротеїн (а), Lp(а) кількісний | 750 |
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
|
1034 |
КОМПЛЕКС ЛІПІДОГРАМА 6 показників: Холестерин, Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності, пре-бетталіпопротеїди |
640 |
1 день |
| 1035 |
КОМПЛЕКС ХОЛЕСТЕРИН + БЕТА ЛІПОПРОТЕЇДИ 2 показника: Холестерин, пре-бетталіпопротеїди |
150 | 1 день |
|
1036 |
КОМПЛЕКС ХОЛЕСТЕРИН +ЛПВЩ 3 показника: Холестерин, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності |
320 | 1 день |
|
5210 |
КОМПЛЕКС НАДМІРНА МАСА ТІЛА 9 показників: Гліколізований гемоглобін, Індекс НОМА (Глюкоза + Інсулін), Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності, пре- бетталіпопротеїди) |
1330 |
1 день |
|
5213 |
КОМПЛЕКС МЕТАБОЛІЧНИЙ 10 показників: С-пептид, Інсулін, Глюкоза крові, Сечова кислота, Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, пре- бетталіпопротеїди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієн атерогенності) |
1450 |
1 день |
ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ НИРОК
| 1012 | Загальний білок | 145 | 1 день |
| 1013 | Креатинін | 155 | 1 день |
| 1023 | Креатинін в сечі | 145 | 1 день |
| 1018 | Сечовина | 145 | 1 день |
| 1017 | Сечова кислота | 160 | 1 день |
| 1003 | Альбумін | 145 | 1 день |
|
5215 |
КОМПЛЕКС НИРКОВІ ПРОБИ 5 показників: Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота |
715 |
1 день |
|
5214 |
КОМПЛЕКС ЗАГАЛЬНА БІОХІМІЯ 11 показників: загальний білок, загальний білірубін, кон’югований (прямий) білірубін, непрямий білірубін, АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, тригліцериди, глюкоза |
1260 |
1 день |
|
5216 |
КОМПЛЕКС СТАН НИРОК 7 показників: Загальний аналіз крові+ лейкоцитарна формула, Загальний аналіз сечі з мікроскопією, Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота |
1130 |
1 день |
РЕВМАТОЛІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| 1054 | Серомукоїди | 160 | 1 день |
| 1050 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О) | 160 | 1 день |
| 1055 | С-реактивний білок (СРБ) кількісно | 170 | 1 день |
| 1053 | Ревматоїдний фактор (РФ) | 160 | 1 день |
| 1017 | Сечова кислота | 160 | 1 день |
| 1052 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 750 | вт, пт |
| 1051 | Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 750 | вт, пт |
|
5227 |
КОМПЛЕКС РЕВМОПРОБИ 3 показника: Антистрептолізин-О, С-реактивний білок кількісно, Ревматоїдний фактор |
465 |
1 день |
|
5225 |
КОМПЛЕКС ЗДОРОВ’Я СУГЛОБІВ 8 показників: Загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула, Сечова кислота, Загальний білок, Антистрептолізин-О , С-реактивний білок кількісно, Ревматоїдний фактор, Серомукоїди, Кальцій загальний |
1350 |
1 день |
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
| 1040 | Залізо (Fe) | 180 | 1 день |
| 1041 | Калій (К) | 155 | 1 день |
| 1042 | Кальцій (Ca) | 155 | 1 день |
| 1043 | Магній (Mg) | 155 | 1 день |
| 1044 | Натрій (Na) | 155 | 1 день |
| 1045 | Фосфор (P) | 155 | 1 день |
| 1046 | Хлориди (Cl) | 155 | 1 день |
| 1047 | Кальцій іонізований (Ca2+) | 230 | 1 день |
| 1048 | Цинк (Zn) | 290 | 1 день |
| B249 | Кадмій (Cd) | 3270 | 28 днів |
| B250 | Мідь (Cu) | 390 | 6 днів |
| B251 | Ртуть (Hg) | 2870 | 28 днів |
| B252 | Свинець (PB) | 2800 | 28 днів |
| B253 | Хром (Cr) | 2800 | 28 днів |
| 5222 |
КОМПЛЕКС СТАН СЕРЦЯ 4 показника: калій, натрій, хлориди, магній |
590 | 1 день |
|
5223 |
КОМПЛЕКС СТАН КІСТОК №1 4 показника: кальцій іонізований, фосфор, Вітамін D (у формах D3 і D2), Паратгормон |
1170 |
1 день |
| 5224 |
КОМПЛЕКС СТАН КІСТОК №2 3 показника: кальцій загальний, фосфор, кальцій іонізований |
515 | 1 день |
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСТЕОПОРОЗУ ТА ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН
| B033 | Паратгормон | 310 | 1 день | |||||
| 2033 | Кальцитонін | 480 | 1 день | |||||
| 2047 | Вітамін D (25-гідроксикальциферол у формах D3 і D2) | 530 | 1 день | |||||
| 1042 | Кальцій | 155 | 1 день | |||||
| 1047 | Кальцій іонізований | 230 | 1 день | |||||
| 1045 | Фосфор | 155 | 1 день | |||||
| Остеокальцин | 450 | |||||||
| 5228 |
КОМПЛЕКС ОСТЕОПОРОЗНИЙ 4 показника: Паратгормон, Кальцій загальний, Фосфор, Вітамін D (у формах D3 і D2) |
1105 | 1 день | |||||
| 2019 | Феритин | 340 | 1 день | |||||
| 2016 | Фолієва кислота | 360 | 1 день | |||||
| 2017 | Цианокобаламин (витамин В12) | 390 | 1 день | |||||
| 1040 | Залізо | 180 | 1 день | |||||
| B189 | Еритропоетин | 670 | 2 дня | |||||
| B190 | Трансферин | 350 | 2 дня | |||||
| B195 |
Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) |
480 | 3 дня | |||||
| B187 | Загальна залізозв’язуюча здібність сироватки(ЗЗЗС) | 280 | 2 дня | |||||
| B188 | Ненасичена залізозв’язуюча здібність сироватки (НЗЗС) | 310 | 2 дня | |||||
СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ
| 2080 | Тропонін І | 300 | 1 день |
| 1014 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 160 | 1 день |
| 1061 | Д-димер (кількісно) | 280 | 1 день |
| B198 | Гомоцистеїн | 550 | 3 дня |
| B197 | NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид) | 1050 | 2 дня |
| 5220 |
КОМПЛЕКС ДІАГНОСТИКА ІНФАРКТУ МІОКАРДА 5 показників: Тропонін І, Д-димер, Лактатдегідрогеназа, Аспартатамінотрансфераза, С-реактивний білок кількісно |
1005 | 1 день |
ПОКАЗНИКИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ
| 1064 | Тромбіновий час (ТТ) | 140 | 1 день |
| 1065 | Фібриноген | 175 | 1 день |
| 1062 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 165 | 1 день |
| 1063 |
ПРОТРОМБІНОВИЙ ІНДЕКС (ПІ) 3 показника: протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку |
200 | 1 день |
| 1061 | Д-димер (кількісно) | 280 | 1 день |
| B123 | Протеїн S (активність) | 5185 | 28 днів |
| B124 | Протеїн С (активність) | 4690 | 28 днів |
| B216 | Антитромбін III (активність) (AT III) | 1150 | 28 днів |
| B219 | Фактор фон Віллебранда | 5465 | 28 днів |
|
1066 |
КОМПЛЕКС КОАГУЛОГРАМА 6 показників: ТТ, фібриноген, АЧТЧ, протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку |
650 | 1 день |
КОМПЛЕКСНІ БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| 5230 |
СІТО – КОМПЛЕКС КОАГУЛОГРАМА (6 показників): ТТ, фібриноген, АЧТЧ, ПЧ, МНВ, протромбін по Квіку) |
700 | 1 год. |
|
5217 |
КОМПЛЕКС СТАН ГЕМОСТАЗУ №1 (8 показників): Загальний аналіз крові (ЗАК), Коагулоргама (ТТ, фібриноген, АЧТЧ, ПЧ, МНВ, протромбін по Квіку), Д-димер |
1100 |
1 день |
|
5218 |
КОМПЛЕКС СТАН ГЕМОСТАЗУ №2 (9 показників): ЗАК, час згортання, час кровотечі, Коагулоргама (ТТ, фібриноген, АЧТЧ, ПЧ, МНВ, протромбін по Квіку), Д-димер |
1285 |
1 день |
|
5219 |
КОМПЛЕКС СТАН СУДИН (14 показників): ЗАК, глюкоза крові, Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, пре-βліпопротеїди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієн атерогенності), Коагулоргама (ТТ, фібриноген, АЧТЧ, ПЧ, МНВ, протромбін) |
1600 |
1 день |
|
5201 |
КОМПЛЕКС ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ №1 20 показників: ЗАК, Глюкоза крові(венозна), ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, АЛТ, АСТ, ГГТ, Тимолова проба), НИРКОВІ ПРОБИ (Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота). ЛІПІДОГРАМА (Холестерин, Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності, пре-βліпопротеїди). |
2500 |
1 день |
|
5221 |
КОМПЛЕКС СТАН СЕРЦЕВО СУДИННОЇ СИСТЕМИ 23 показника: ЗАК, Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності, пре-βліпопротеїди), Коагулоргама (ТТ, фібриноген, АЧТЧ, ПЧ, МНВ, протромбін по Квіку), Креатинін, Сечовина, Глюкоза крові, ТТГ, Калій, Магній, Натрій, Хлориди, ЛДГ, АСТ) |
2800 |
1 день |
|
5202 |
