Затверджено: від 2022 р.
Прейскурант лабораторних послуг
медичного центру МЕДСЕРВІС
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ |
||
Дослідження крові | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1101 | Аналіз крові на цукор (капілярна кров) | 50 |
1102 | Аналіз крові загальний + лейкоцитарна формула | 120 |
1103 | Група крові, резус фактор | 100 |
1105 | РМП з плазмою | 50 |
1106 | Час згортання по Моравіцу | 50 |
1160 | Час кровотечі по Дюке | 50 |
1162 | Ретикулоцити | 50 |
Дослідження сечі | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1107 | Загальний аналіз сечі з мікроскопією | 80 |
1108 | Сеча по Нечипоренко | 90 |
1170 | СІТО Загальний аналіз сечі з мікроскопією | 120 |
Дослідження калу | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1109 | Аналіз калу на яйця гостриків (Ентеробіоз) | 115 |
1110 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти простійших | 110 |
1111 | Копрограма (включно з дослідженням на яйця гельмінтів та цисти простійших) | 200 |
1180 | Аналіз калу на приховану кров | 80 |
1181 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori) – скринінг (в калі) | 220 |
Дослідження еякуляту та тести на сумісність партнерів | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1130 | Посткоїтальний тест (проба на сумісність Шуварського-Сімса) | 150 |
1132 | Спермограма (з кольоровою фотографією + опис) | 275 |
1133 | СІТО Спермограма (з кольоровою фотографією + опис) | 325 |
2002 | Антиспермальні антитіла в сироватці крові (імунологічна сумісність) | 300 |
Мікроскопічні дослідження | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1112 | Мікроскопія грибків ( нігті) | 100 |
1113 | Мікроскопія грибків (шкіра, волосся) | 100 |
1114 | Мікроскопія кліща Demodex (шкіра, брови, вії) | 115 |
1116 | Урогенітальний мазок на флору (чоловічий) | 80 |
1117 | Урогенітальний мазок на флору (дитячий) | 80 |
1118 | Урогенітальний мазок на флору (CVU) жіночий | 80 |
1119 | Урогенітальний мазок з головки статевого члена (чоловічий) | 80 |
1120 | Урогенітальний мазок з уретри (чоловічий) | 80 |
1121 | Мікроскопія мазка СОНП (слизової оболонки порожнини рота) | 90 |
1122 | Мікроскопія мазка СОНП (слизової оболонки носа) | 90 |
1123 | Мікроскопія грибків з слизової оболонки ока (одне ліве або праве) | 100 |
1124 | Мікроскопія грибків з слизової оболонки очей (двоє і ліве і праве) | 180 |
1131 | Секрет простати | 110 |
Цитологічні дослідження | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
4000 | Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 120 |
4001 | Рідинна цитологія ПАП-тест (Cellprep PAP-test) | 420 |
4002 | Капсидний тест | 330 |
4003 | Цитологічне дослідження ендометрію (1 препарат) | 100 |
4004 | Кольпоцитограма | 200 |
4007 | Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз | 100 |
4017 | Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри | 100 |
4019 | Цитологічне дослідження сечі методом рідинної цитології | 420 |
Бактеріологічні дослідження | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1140 | Мікробіологічне дослідження шкіри, ран, пунктатів, ексудатів + антибіотикограма | 450 |
1141 | Мікробіологічне дослідження з вуха + антибіотикограма | 430 |
1142 | Мікробіологічне дослідження з ока + антибіотикограма | 430 |
1143 | Мікробіологічне дослідження з носа + антибіотикограма | 430 |
1144 | Мікробіологічне дослідження з носа на стафілокок | 260 |
1145 | Мікробіологічне дослідження харкотиння + антибіотикограма | 430 |
1146 | Мікробіологічне дослідження із зіва і носа на дифтерію | 480 |
1147 | Мікробіологічне дослідження слизу носоглотки на кашлюк та паракашлюк | 430 |
1148 | Мікробіологічне дослідження з носоглотки на менінгокок | 430 |
1149 | Мікробіологічне дослідження калу на патогенні і умовнопатогенні ентеробактерії | 430 |
1150 | Мікробіологічне дослідження виділень статевих органів+ антибіотикограма | 430 |
1151 | Мікробіологічне дослідження крові на стерильність + антибіотикограма | 430 |
1152 | Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма | 430 |
1153 | Мікробіологічне дослідження із зіва + антибіотикограма | 430 |
1154 | Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз | 530 |
1155 | Мікробіологічне дослідження крові на тифо-парат. групу | 430 |
1156 | Мікробіологічне дослідження грудного молока + антибіотикограма | 430 |
Патгістологічні дослідження | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
4210 | Морфологічний аналіз біопсійного матеріалу | 420 |
4211 | Морфологічне дослідження конізату шийки матки | 550 |
4212 | Морфологічне дослідження ендометрію з детальним морфологічним описом | 600 |
4213 | Морфологічне дослідження ендометрію з детальним морфологічним описом та визначенням рецепторів естрогену та прогестерону (імуногістохімічне дослідження) | 1750 |
4214 | Морфологічне дослідження малого операційного матеріалу – лапароскопічні операції (фіброматозний вузол, кіста яєчника), утвори шкіри | 500 |
4215 | Морфологічне дослідження великого операційного матеріалу (органокомплекс – матка з додатками, резектат кишки) | 800 |
4216 | Морфологічне дослідження мультифокальна біопсія простати (9-12 точок) | 750 |
4217 | Термінова інтраопераційна експрес-біопсія | 1500 |
4218 | Морфологічне дослідження малого операційного матеріалу (папіломи, невуси розміром до 0,5 см) | 380 |
ЕКСПРЕС ТЕСТ НА КОВІД 19 | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1100 | Швидкий тест на виявлення антигену SARS-CoV-2 (зішкріб – якісно) | 300 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Показники функції печінки | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1006 | Білірубін загальний | 50 |
1008 | БІЛІРУБІН ФРАКЦІЇ (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) | 135 |
1007 | Білірубін прямий | 50 |
1001 | АЛТ | 50 |
1002 | АСТ | 50 |
1016 | Лужна фосфатаза | 50 |
1019 | Тимолова проба | 50 |
1014 | Лактатдегідрогеназа | 50 |
1011 | ГГТ | 50 |
1000 | КОМПЛЕКС ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ (7 показників: Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, АЛТ, АСТ, ГГТ, Тимолова проба) | 315 |
Показники функції підшлункової залози та вуглеводний обмін | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1004 | Амілаза | 55 |
1005 | Амілізі в сечі (Діастаза сечі) | 55 |
1009 | Глюкоза крові | 45 |
1020 | Глікозильований гемоглобін | 170 |
2040 | Інсулін | 170 |
2041 | С-пептид | 180 |
2045 | ІНДЕКС HOMA-IR (Глюкоза, Інсулін та розрахунок їх співвідношення) | 220 |
1015 | Ліпаза | 85 |
1010 | Глюкоза сечі | 45 |
2042 | Лептин | 350 |
1104 | Глюкозотолерантний тест | 170 |
5211 | КОМПЛЕКС ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (2 показника: Амілаза, Ліпаза) | 115 |
Показники ліпідного обміну | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1033 | Холестерин | 50 |
1032 | Тригліцериди | 50 |
1034 | КОМПЛЕКС ЛІПІДОГРАМА (6 показників: Холестерин, Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності, пре-бетталіпопротеїди) | 315 |
1031 | Ліпопротеїди низької щільності | 80 |
1030 | Ліпопротеїди високої щільності | 70 |
1035 | ХОЛЕСТЕРИН + БЕТА ЛІПОПРОТЕЇДИ | 90 |
1036 | ХОЛЕСТЕРИН +ЛПВЩ+ КОЕФІЦІЄНТ АТЕРОГЕННОСТІ | 150 |
Показники функції нирок | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1012 | Загальний білок | 50 |
1013 | Креатинін | 50 |
1018 | Сечовина | 50 |
1017 | Сечова кислота | 50 |
1003 | Альбумін | 50 |
5215 | КОМПЛЕКС НИРКОВІ ПРОБИ (Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота) | 225 |
Ревматологічні дослідження | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1054 | Серомукоїди | 55 |
1050 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О) | 50 |
1055 | С-реактивний білок (CRP) | 50 |
1053 | Ревматоїдний фактор | 50 |
1052 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 355 |
1051 | Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 355 |
5227 | КОМПЛЕКС РЕВМОПРОБИ (Антистрептолізин-О , С-реактивний білок , Ревматоїдний фактор, Серомукоїди) | 185 |
Мікроелементи та електроліти | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1040 | Залізо | 50 |
1041 | Калій | 50 |
1042 | Кальцій | 50 |
1043 | Магній | 50 |
1044 | Натрій | 55 |
1045 | Фосфор | 50 |
1046 | Хлориди | 50 |
1047 | Кальцій іонізований | 70 |
1048 | Цинк | 90 |
Дослідження остеопорозу | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
2046 | Паратгормон | 210 |
2033 | Кальцитонін | 270 |
2047 | Вітамін D (25-гідроксикальциферол у формах D3 і D2) | 390 |
1042 | Кальцій | 50 |
Контроль Анемії | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
2019 | Феритин | 160 |
2016 | Фолієва кислота | 235 |
2017 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | 180 |
Серцеві біомаркери | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1061 | D-димер кількісно | 210 |
2080 | Тропонін І | 150 |
Показники згортання крові | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
1064 | Тромбіновий час | 50 |
1065 | Фібриноген | 70 |
1062 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 55 |
1063 | Протромбіновий індекс (протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку) | 105 |
1066 | КОАГУЛОГРАМА (6 показників: ТТ, фібриноген, АЧТЧ, протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку) | 255 |
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
2076 | Імуноглобулін IgA загальний | 120 |
2077 | Імуноглобулін IgG загальний | 120 |
2078 | Імуноглобулін IgM загальний | 120 |
2075 | Імуноглобулін IgЕ загальний | 120 |
2079 | КОМПЛЕКС ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ (4 показника: IgE, IgА, IgG, IgM) | 430 |
АЛЕРГЕНИ | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3136 | Кішка епітелій (Cat epithelium) | 115 |
3135 | Домашній пил | 115 |
3134 | Верба козяча (Salix caprea) | 115 |
3133 | Арахіс (Peanut) | 115 |
3132 | Апельсин (Orange) | 115 |
3131 | Амброзія звичайна (Ambrosia elatori) | 115 |
3137 | Мед (Honey) | 115 |
3138 | Тополя тригранна (Populus deltoidea) | 115 |
3139 | Яйце цільне (Whole Egg) | 115 |
3140 | Суміш пліснявих грибів (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Candida albicans, Alternaria alternata) | 130 |
3141 | Суміш коров’яче молоко (суміш альфа-лактальбумін, бета-лактальбумін, казеїн) | 130 |
3142 | КОМПЛЕКС АЛЕРГЕНИ (18 показників: Амброзія звичайна, Апельсин, Арахіс, Верба козяча, Домашній пил, Кішка епітелій, Мед, Тополя тригранна, Яйце цільне, Суміш пліснявих грибів, Суміш коров’яче молоко.) | 1165 |
ДОСЛІДЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3083 | Лямблія (Giardia lamblia), антитіла сумарні IgG,IgM,IgA | 140 |
3084 | Опісторхіс (Opisthorchis felineus), антитіла IgG | 140 |
3086 | Трихінелла (Trichinella), антитіла IgG | 140 |
3085 | Токсокар (Toxocara canis), антитіла IgG | 150 |
3082 | Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG | 140 |
3081 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG | 140 |
3087 | КОМПЛЕКС ВИЗНАЧЕННЯ АНТИТІЛ ДО ПАРАЗИТІВ | 765 |
АУТОІМУННІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
2072 | Антинуклеарні антитіла (ANA) класів IgG скрінінг якісне визначення 9 показників | 370 |
2071 | АНТИФОСФОЛІПІДНИЙ СКРИНІНГ (антитіла): IgG до кардіоліпіну, фосфатидилсерину, фосфатиди – інозитолу, фосфатидилової кислоти та β2-глікопротеїну IgМ до кардіоліпіну, фосфатидилсерину, фосфатиди – інозитолу, фосфатидиловоїкислоти та β2-глікопротеїну |
365 |
1052 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 355 |
1051 | Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 355 |
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
2056 | ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ І триместру (РАРР, В-ХГЧ вільний) | 320 |
2057 | ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ ІІ триместру №1. (АФП, естріол вільний, В-ХГЧ вільний) | 455 |
2050 | Альфафетопротеїн (AFP) | 165 |
2051 | Асоційований з вагітністю білок плазми (PAPP-A) | 180 |
2053 | Естріол вільний (Е3) | 140 |
2054 | Плацентарний лактоген | 170 |
2055 | Хоріонічний гонадотропін людини (HCG загальний) | 165 |
2052 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ) | 150 |
2083 | ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ ІІ триместру №2. (з плацентарним лактогеном) | 615 |
2058 | РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ (хоріонічний гонадотропін вільний (бета-ХГЛ), прогестерон) | 285 |
2059 | МОНІТОРИНГ СТАНУ ПЛАЦЕНТИ ТА ПЛОДУ (плацентарний лактоген, естріол вільний з розрахунком МОМ) | 300 |
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Гормони репродуктивної сфери | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
2012 | Фолікулостимулюючий гормон (FSH) | 140 |
2007 | Лютеїнізуючий гормон (LH) | 140 |
2009 | Пролактин (PRL) | 140 |
2005 | Естрадіол | 140 |
2008 | Прогестерон (PRG) | 140 |
2010 | Тестостерон загальний (TES) | 140 |
2011 | Тестостерон вільний (FTES) | 185 |
2020 | ІНДЕКС ВІЛЬНОГО ТЕСТОСТЕРОНУ (тестостерон загальний + SHBG і їх співвідношення) | 330 |
2003 | Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG) | 180 |
2001 | Антимюллерів гормон | 450 |
2000 | Андростендіон | 240 |
2004 | Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | 150 |
2013 | 17-ОН-прогестерон | 170 |
2006 | Кортизол | 150 |
2014 | Соматотропний гормон | 170 |
Гормони гіпофізарно – надниркової осі | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
2021 | Альдостерон (Aldosterone) | 345 |
2015 | АКТГ | 345 |
Гормони щитоподібної залози | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
2031 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТдоТГ) | 160 |
2032 | Антитіла до тиреопероксидази (АТдоТПО) | 160 |
2033 | Кальцитонін | 270 |
2034 | Тиреоглобулін (TG) | 170 |
2035 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 140 |
2036 | Тироксин вільний (FT4) | 140 |
2037 | Трийодтиронін вільний (FT3) | 140 |
2038 | Антитіла до рецепторів ТТГ (Ат ТТГ) | 360 |
Маркери запалення | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
2022 | Інтерлейкін 6 (IL-6) | 550 |
2039 | Прокальцитонін | 350 |
ОНКОМАРКЕРИ | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
2069 | ІНДЕКС ROMA (СА-125 + НЕ4 і розрахунок онкологічних ризиків) | 660 |
2067 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 170 |
2066 | Простато-специфічний антиген вільний (ПСА віл) | 145 |
2065 | Простатоспецифічний антиген загальний (ПСА) | 145 |
2061 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 170 |
2064 | Онкомаркер яйників (СА-125) | 185 |
2063 | Онкомаркер епітелію яйників (HE-4) | 400 |
2062 | Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9) | 185 |
2060 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 350 |
2068 | ІНДЕКС ВІЛЬНОГО ПСА (загальний ПСА + вільний ПСА та іх співвідношення) | 320 |
2081 | Альфафетопротеїн (Онкомаркер) | 165 |
2082 | Хоріонічний гонадотропін людини (Онкомаркер) | 165 |
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПЛР | ||
Урогенітальні інфекції ПЛР | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3042 | Хламідія (Chlamydia trachomatis) зішкріб, сперма, сеча, виділення з конюктиви ПЛР- якісно | 140 |
3050 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сперма, сеча, конюктива ПЛР- якісно | 140 |
3052 | Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) зішкріб, сперма, сеча ПЛР- якісно | 140 |
3046 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum/parvum) зішкріб, сперма, сеча ПЛР- якісно | 190 |
3059 | Гонокок (Neisseria gonorrhoeae) зішкріб, сперма, сеча ПЛР- якісно | 140 |
3055 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сперма, сеча ПЛР- якісно | 140 |
3057 | Гарднерела (Gardnerella vaginalis) зішкріб у/г, мазок ротоглотки ПЛР- якісно | 140 |
3061 | Кандида (Candida albicans), зішкріб ПЛР- якісно | 140 |
3043 | Хламідія (Chlamydia trachomatis) зішкріб, сперма, сеча, виділення з конюктиви ПЛР- кількісно | 190 |
3047 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum/parvum) зішкріб, сперма, сеча ПЛР- кількісно | 240 |
3062 | Кандида (Candida albicans), зішкріб ПЛР- кількісно | 190 |
3051 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сперма, сеча ПЛР- кількісно | 190 |
3053 | Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) зішкріб, сперма, сеча ПЛР- кількісно | 190 |
3056 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сперма, сеча ПЛР- кількісно | 190 |
3058 | Гарднерела (Gardnerella vaginalis) зішкріб у/г, мазок ротоглотки ПЛР- кількісно | 220 |
3060 | Гонокок (Neisseria gonorrhoeae) зішкріб, сперма, сеча ПЛР- кількісно | 220 |
Папіломавіруси | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3065 | Папіломавірус HPV 6,11 (низькоонкогенні) ПЛР- якісно | 200 |
3067 | Папіломавірус HPV 16,18 ПЛР- якісно | 200 |
3069 | Папіломавірус HPV 6,11,44 ПЛР- якісно | 300 |
3068 | Папіломавірус HPV 16,18 ПЛР- кількісно | 250 |
3070 | Папіломавірус HPV 6,11,44 ПЛР- кількісно | 350 |
3072 | Папіломавірус HPV 26,53,66 ПЛР- кількісно | 350 |
3066 | Папіломавірус HPV 6,11 (низькоонкогенні) ПЛР- кількісно | 250 |
3071 | Папіломавірус HPV 26,53,66 ПЛР- якісно | 300 |
3073 | Папіломавірус HPV 68,73,82 ПЛР- якісно | 300 |
3074 | Папіломавірус HPV 68,73,82 ПЛР- кількісно | 350 |
3076 | Папіломавірус скринінг 2. 12 типів кількісно (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 450 |
3075 | Папіломавірус скринінг 1. 12 типів якісно (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 350 |
3078 | Папіломавірус скринінг 4. 21 тип кількісно (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59;6,11,44;26,53,66;68,73,82) | 1200 |
3077 | Папіломавірус скринінг 3. 21 тип якісно (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59;6,11,44;26,53,66;68,73,82) | 800 |
Вірусні гепатити ПЛР | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3003 | Гепатит В вірус – HBV (кров, плазма) ПЛР- якісно | 200 |
3004 | Гепатит В вірус – HBV (кров, плазма) ПЛР- кількісно | 550 |
3006 | Гепатит С вірус – HCV (кров, плазма) ПЛР- якісно | 250 |
3008 | Гепатит С вірус – HCV (кров, плазма) ПЛР- кількісно | 600 |
3009 | Гепатит С вірус – HCV генотипування (1,2,3) ПЛР | 640 |
TORCH-інфекції ПЛР | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3012 | Герпес 1,2 тип (Herpes simplex virus) зішкріб ПЛР – якісно | 190 |
3031 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) зішкріб, слина, сперма ПЛР – якісно | 140 |
3034 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) кров ПЛР – кількісно | 190 |
3025 | Токсоплазма (Toxoplasma gondiі) слина, у/г зішкріб, сеча ПЛР – якісно | 150 |
3032 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) кров ПЛР – якісно | 140 |
3013 | Герпес 1,2 тип (Herpes simplex virus) кров ПЛР – якісно | 190 |
3014 | Герпес 1,2 тип (Herpes simplex virus) зішкріб ПЛР – кількісно | 240 |
3015 | Герпес 1,2 тип (Herpes simplex virus) кров ПЛР – кількісно | 240 |
3028 | Токсоплазма (Toxoplasma gondiі) кров ПЛР – кількісно | 220 |
3026 | Токсоплазма (Toxoplasma gondiі) слина, у/г зішкріб, сеча ПЛР – кількісно | 220 |
3027 | Токсоплазма (Toxoplasma gondiі) кров ПЛР – якісно | 150 |
3033 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) зішкріб, слина, сперма ПЛР – кількісно | 190 |
Інфекції дихальних шляхів ПЛР | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3110 | Герпес вірус 6 типу зішкріб, слина ПЛР – якісно | 140 |
3111 | Герпес вірус 6 типу кров ПЛР – якісно | 140 |
3106 | Вірус Епштейнa-Барр (EBV) слина, зішкріб ПЛР – якісно | 150 |
3119 | Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) ПЛР сеча, сперма – якісно | 150 |
3107 | Вірус Епштейнa-Барр (EBV) кров ПЛР- якісно | 150 |
3112 | Герпес вірус 6 типу зішкріб, слина ПЛР – кількісно | 190 |
3108 | Вірус Епштейнa-Барр (EBV) слина, зішкріб ПЛР – кількісно | 190 |
3120 | Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) ПЛР сеча, сперма – кількісно | 200 |
3109 | Вірус Епштейнa-Барр (EBV) кров ПЛР – кількісно | 190 |
3113 | Герпес вірус 6 типу кров ПЛР – кількісно | 190 |
3123 | Коронавірус COVID 19 РНК (SARS-CoV-2), зішкріб ПЛР – якісно | 565 |
3208 | Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) кров ПЛР – якісно | 180 |
3209 | Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) кров ПЛР – кількісно | 200 |
Біоценоз – дослідження урогенітального тракту у жінок та чоловіків | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3203 | Фемофлор3. Стан інтимної мікрофлори у жінок (15 показників). Виявлення ДНК Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis , Atopobium vaginalis, Micoplasma hominis, Micoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasmа parvum ,Candida albican, Neisseria gonorrheae, Chlamydia trahomatis, Herpes symplex virus 1,2 (HSV-1,2), Cytomagalovirus (CMV), Trihomonas vaginalis, Klebsiella spp (якісне визначення) | 1645 |
3201 | Фемофлор 1. Виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginalis (кількісне та якісне визначення) | 380 |
3210 | Виявлення ДНК Atopobium vaginalis якісне визначення | 130 |
3211 | Виявлення ДНК Atopobium vaginalis кількісне визначення | 190 |
3200 | Виявлення ДНК Lactobacillus spp. – Визначення частки лактобактерій в загальній бактеріальній масі кількісне визначення | 190 |
3212 | Виявлення ДНК Klebsiella spp. кількісне визначення | 190 |
3202 | Фемофлор 2. Виявлення ДНК Lactobacillus spp.,Candida albicans Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginalis (кількісне та якісне визначення) | 760 |
3204 | Андрофлор Скринінг. Обстеження чоловічого здоров’я (11 показників) Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasmа parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, , Neisseria gonorrhoeae, Lactobacillus spp., Klebsiella spp., Candida albicans. (якісне визначення) | 1185 |
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ІФА | ||
TORCH-інфекції ІФА | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3023 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 140 |
3024 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 140 |
3030 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ | 140 |
3010 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG | 140 |
3029 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG | 140 |
3011 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgМ | 140 |
3016 | Краснуха (Rubella), антитіла IgG | 140 |
3017 | Краснуха (Rubella), антитіла IgM | 140 |
Урогенітальні інфекції ІФА | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3041 | Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgM | 140 |
3040 | Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgG | 140 |
3049 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgM | 140 |
3045 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM | 140 |
3044 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG | 140 |
3054 | Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG | 140 |
3048 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 140 |
Інфекції дихальних шляхів та ШКТ | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3100 | Борелія, хвороба Лайма (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 180 |
3101 | Борелія, хвороба Лайма (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 180 |
3102 | Вірус Епштейна-Барр (EBV NA), антитіла IgG до ядерного антигену | 140 |
3103 | Вірус Епштейна-Барр (EBV ЕА), антитіла IgG ранні антигени | 140 |
3104 | Вірус Епштейна-Барр (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA | 140 |
3105 | Вірус Епштейна-Барр (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA | 140 |
3114 | Кашлюк (Bordetella pertussis), антитела IgG | 250 |
3115 | Кашлюк (Bordetella pertussis), антитела IgM | 250 |
3116 | Кір (Morbillivirus), антитіла IgG | 170 |
3117 | Кір (Morbillivirus), антитіла IgM | 250 |
3118 | Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), антитіла сумарні IgM,IgG | 140 |
3121 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), сумарні антитіла IgG, IgМ, IgА | 140 |
3122 | Дифтерія Антитіла lgG | 170 |
3124 | Коронавірус COVID 19 (SARS-CoV-2), антитіла lgG | 220 |
3125 | Коронавірус COVID 19 (SARS-CoV-2), антитіла lgM | 220 |
Вірусні гепатити ІФА | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3000 | Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) ІФА | 140 |
3001 | Гепатит В HbeAg ІФА | 140 |
3002 | Гепатит В антитіла IgG до HbcorAg ІФА | 140 |
3005 | Гепатит С (антитіла сумарні IgG і IgM до HCV) ІФА | 140 |
ВІЛ, Сифіліс методом ІФА | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
3063 | Сифіліс (Трепонема паллідум) сумарні антитіла ІФА | 140 |
3064 | ВІЛ (сумарні антитіла до вірусу імунодефіциту людини) ІФА | 150 |
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Код | Найменування | Ціна грн. |
4102 | Мутація фактора ІІ протромбіну G 20210A (FІІ) | 430 |
4103 | Лейденська мутація Фактора V згортання крові, проакцелерин (FVL) | 430 |
4104 | Спадкові тромбофілії КОМПЛЕКС І. (2 показника Фактор II згортання крові (протромбін) FII 20210 G/A та фактора V згортання кровіь(Лейденська мутація ) FV 1691G/A) | 800 |
